[Todorayco] ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS PROVEEDOR TIGO

JOSE ANTONIO CABEZA CALIXTO precios en disrayco.com
Mar Feb 7 17:11:48 COT 2017


Cordial saludo,

Les comparto que a partirdel *Jueves de Febrero**09 de 2017, *se 
actualizan los precios en las diferentes listas de CONTADO, CREDICONTADO 
Y CRÉDITO de los equipos de telefonía TIGO listados a continuación.


Por favor tener presente que _*los cambios de precios NO se sostienen 
bajo ninguna circunstancia*_, por lo que deben facturar los negocios 
pendientes antes del cambio eimprimir listas de precios y compartir con 
todo el personal comercial y administrativo del PDV, pues los *cambios 
registraran Alzas y Bajas.*


*MATERIAL* 	*DETALLE* 	*PVP ACTUAL* 	*PVP NUEVO*
815555 	CELU PREP TIGO SAMSUNG GALAXY J5 3X59900 	669.700 	679.700
815659 	CELULAR POSP TIGO SAMSUNG GALAXY J5 	490.000 	500.000
815678 	CELULAR PREP TIGO LENOVO A606 BLACK SP 	165.000 	167.700
815679 	CELULAR PREP TIGO LENOVO A606 BLACK NSP 	179.900 	218.700
815683 	CEL PRE TIGO LENOVO A606 BLACK EAN 6X499 	443.400 	389.500
815719 	CEL PRE TIGO MOTO MOTO G 3RA GEN LTE3X49 	590.000 	751.700
815722 	CELU PREP TIGO SAMSUNG GALAXY J5 3X49900 	490.000 	661.700
815742 	CEL PRE TIGO IPHONE 6S PLUS ROSE GOLD SP 	1.945.000 	1.947.700
815743 	CEL PRE TIGO IPHONE 6SPLUS ROSE GOLD NSP 	1.959.900 	1.998.700
815747 	CEL PRE TIGO IPHONE 6SPLUS ROSE GOLD6*49 	2.223.400 	2.169.500
815870 	CEL PREP TIGO HUAWEI Y6 LTE SINGLE 3X499 	330.000 	461.700
815875 	CELU PREP TIGO HUAWEI P8 LTE SINGLE SP 	815.000 	657.700
815876 	CELU PREP TIGO HUAWEI P8 LTE SINGLE NSP 	829.900 	708.700
815877 	CELU POSP TIGO HUAWEI P8 LTE SINGLE 	770.000 	610.000
815878 	CELU PREP TIGO HUAWEI P8 LTE SINGLE3X399 	901.700 	741.700
815879 	CELU PREP TIGO HUAWEI P8 LTE SINGLE3X499 	770.000 	771.700
815880 	CELU PREP TIGO HUAWEI P8 LTE SINGLE3X599 	949.700 	789.700
815881 	CELU PREP TIGO HUAWEI P8 LTE SINGLE6X499 	1.093.400 	879.500
815882 	CELU PREP TIGO HUAWEI P8 LTE SINGLE6X699 	1.119.500 	959.500
815884 	CELU PREP TIGO HUAWEI P8LTE SINGLE12X599 	1.369.000 	1.209.000
815951 	CELU PREP TIGO SAMSUNG GALAXY J1 LTE SP 	385.000 	397.700
815952 	CELU PREP TIGO SAMSUNG GALAXY J1 LTE NSP 	399.900 	448.700
815953 	CELU POSP TIGO SAMSUNG GALAXY J1 LTE SP 	340.000 	350.000
815955 	CELU PREP TIGO SAM GALAXY J1 LTE 3X39900 	471.700 	481.700
815956 	CELU PREP TIGO SAM GALAXY J1 LTE 3X49900 	340.000 	350.000
815957 	CELU PREP TIGO SAM GALAXY J1 LTE 3X59900 	519.700 	529.700
815958 	CELU PREP TIGO SAM GALAXY J1 LTE 6X49900 	663.400 	619.500
815959 	CELU PREP TIGO SAM GALAXY J1 LTE 6X69900 	689.500 	699.500
815960 	CELU PREP TIGO SAM GALAXY J1 LTE 12X5990 	939.000 	949.000
815961 	CEL PREP TIGO MOTOG3A G TURBO16GB LTE SP 	365.000 	367.700
815962 	CEL PREP TIGO MOTOG3AG TURBO16GB LTE NSP 	379.900 	418.700
815967 	CEL PREP TIGO MOTOG3AG TURBO16GB LTE6X49 	643.400 	589.500
815998 	CELULAR PREPAGO TIGO SENDTEL TREAT SP 	315.000 	317.700
815999 	CELULAR PREPAGO TIGO SENDTEL TREAT NSP 	329.900 	368.700
816004 	CELULAR PREP TIGO SENDTEL TREAT 6X49900 	593.400 	539.500
816020 	CEL PREP TIGO HUAWEI P8 LITE LTE 6X49900 	813.400 	759.500
816033 	CEL PREP TIGO SAMSUNG GALAXY J5 6X49900 	813.400 	769.500
816034 	CEL PREP TIGO SAMSUNG GALAXY J5 6X69900 	839.500 	849.500
816037 	CEL PRE TIGO GALAXY S6EDGE SM G925 6X499 	1.423.400 	1.369.500
816061 	CEL PREP TIGO SENDTEL BANG DUAL SIM SP 	115.000 	117.700
816062 	CEL PREP TIGO SENDTEL BANG DUAL SIM NSP 	129.900 	168.700
816078 	CEL PREPAGO TIGO HUAWEI G620S NSP 	279.900 	318.700
816079 	CEL PREPAGO TIGO HUAWEI G620S SP 	265.000 	267.700
816084 	CE PRE TIGO GALAXYS6 EDGESMG925BLACK NSP 	1.159.900 	1.198.700
816085 	CE PRE TIGO GALAXYS6 EDGE SMG925BLACK SP 	1.169.900 	1.208.700
816086 	CEL PREP TIGO SONY XPERIA E4G BLACK NSP 	229.900 	268.700
816087 	CEL PREP TIGO SONY XPERIA E4G BLACK SP 	215.000 	217.700
816088 	CELU PREP TIGO HUAWEI G735 DUAL SIM NSP 	349.900 	388.700
816089 	CELU PREP TIGO HUAWEI G735 DUAL SIM SP 	335.000 	337.700
816098 	CE PRE TIGO MOTOG 3RA DUALGEN8GB LTE NSP 	649.900 	688.700
816099 	CE PRE TIGO MOTOG 3RA DUAL GEN8GB LTE SP 	635.000 	637.700
816100 	CEL PRE TIGO SONY XPERIA M4 AQUA EAN NSP 	519.900 	558.700
816101 	CEL PRE TIGO SONY XPERIA M4 AQUA EAN SP 	505.000 	507.700
816104 	CELULAR PREP TIGO SAMSUNG GALAXY J5 NSP 	549.900 	598.700
816105 	CELULAR PREP TIGO SAMSUNG GALAXY J5 SP 	535.000 	547.700
816110 	CELU PREP TIGO SENDTEL BANG 2 DUAL SP 	285.000 	287.700
816111 	CELU PREP TIGO SENDTEL BANG 2 DUAL NSP 	299.900 	338.700
816146 	CEL PRE TIGO LENOVO A606 WHITE LTE SP 	165.000 	167.700
816147 	CEL PRE TIGO LENOVO A606 WHITE LTE NSP 	179.900 	218.700
816220 	CELU PREP TIGO VERYKOOL S5020T 3G SP 	165.000 	167.700
816221 	CELU PREP TIGO VERYKOOL S5020T 3G NSP 	179.900 	218.700
816226 	CELU PREP TIGO VERYKOOL S5020T 3G 6X4990 	443.400 	389.500
816227 	CELU PREP TIGO VERYKOOL 4006T 3G SP 	185.000 	187.700
816228 	CELU PREP TIGO VERYKOOL 4006T 3G NSP 	199.900 	238.700
816334 	CEL PREP TIGO LENOVO VIBE K5 LTE DUAL SP 	535.000 	407.700
816336 	CEL PREP TIGO LENOVO VIBE K5LTE DUAL NSP 	549.900 	458.700
816337 	CEL POSP TIGO LENOVO VIBE K5 LTE DUAL 	490.000 	360.000
816338 	CEL PREP TIGO LENOVO VIBE K5LTE DUAL3X39 	621.700 	491.700
816339 	CEL PREP TIGO LENOVO VIBE K5LTE DUAL3X49 	490.000 	521.700
816340 	CEL PREP TIGO LENOVO VIBE K5LTE DUAL3X59 	669.700 	539.700
816341 	CEL PREP TIGO LENOVO VIBE K5LTE DUAL6X49 	813.400 	629.500
816342 	CEL PREP TIGO LENOVO VIBE K5LTE DUAL6X69 	839.500 	709.500
816343 	CEL PRE TIGO LENOVO VIBE K5LTE DUAL12X59 	1.089.000 	959.000
816386 	CEL PRE TIGO LENOVO A2010 BLACK LTE SP 	305.000 	307.700
816387 	CEL PRE TIGO LENOVO A2010 BLACK LTE NSP 	319.900 	358.700
816389 	CEL PRE TIGO LENOVO A2010BLACK LTE 3X399 	260.000 	391.700
816392 	CEL PRE TIGO LENOVO A2010BLACK LTE 6X499 	583.400 	529.500
816431 	CEL PREP TIGO MOTO G 4 SP 	735.000 	637.700
816432 	CEL PREP TIGO MOTO G 4 NSP 	749.900 	688.700
816434 	CEL POSP TIGO MOTO G 4 	690.000 	590.000
816435 	CEL PREP TIGO MOTO G 4 3X39900 	821.700 	721.700
816436 	CEL PREP TIGO MOTO G 4 3X49900 	690.000 	590.000
816437 	CEL PREP TIGO MOTO G 4 3X59900 	869.700 	769.700
816438 	CEL PREP TIGO MOTO G 4 6X49900 	1.013.400 	859.500
816439 	CEL PREP TIGO MOTO G 4 6X69900 	1.039.500 	939.500
816440 	CEL PREP TIGO MOTO G 4 12X59900 	1.289.000 	1.189.000
816441 	CEL PREP TIGO SAMSUNG J7 SP 	815.000 	697.700
816444 	CEL PREP TIGO SAMSUNG J7 NSP 	829.900 	748.700
816445 	CEL POSP TIGO SAMSUNG J7 	770.000 	650.000
816446 	CEL PREP TIGO SAMSUNG J7 3X39900 	901.700 	781.700
816447 	CEL PREP TIGO SAMSUNG J7 3X49900 	770.000 	811.700
816448 	CEL PREP TIGO SAMSUNG J7 3X59900 	949.700 	829.700
816449 	CEL PREP TIGO SAMSUNG J7 6X49900 	1.093.400 	919.500
816450 	CEL PREP TIGO SAMSUNG J7 6X69900 	1.119.500 	999.500
816451 	CEL PREP TIGO SAMSUNG J7 12X59900 	1.369.000 	1.249.000
816513 	CEL PRE TIGO HUAWEI GR3 SP 	575.000 	537.700
816515 	CEL PRE TIGO HUAWEI GR3 NSP 	589.900 	588.700
816516 	CEL POS TIGO HUAWEI GR3 	530.000 	490.000
816517 	CEL PRE TIGO HUAWEI GR3 3X39900 	661.700 	621.700
816518 	CEL PRE TIGO HUAWEI GR3 3X49900 	530.000 	651.700
816519 	CEL PRE TIGO HUAWEI GR3 3X59900 	709.700 	669.700
816520 	CEL PRE TIGO HUAWEI GR3 6X49900 	853.400 	759.500
816521 	CEL PRE TIGO HUAWEI GR3 6X69900 	879.500 	839.500
816522 	CEL PRE TIGO HUAWEI GR3 12X59900 	1.129.000 	1.089.000
816646 	CEL PREPAGO TIGO HUAWEI Y5 II SP45 	405.000 	417.700
816647 	CEL PREPAGO TIGO HUAWEI Y5 II SP59 	419.900 	468.700
816648 	CEL POSPAGO TIGO HUAWEI Y5 II 	360.000 	370.000
816649 	CEL PRE TIGO HUAWEI Y5 II 3X39900 	491.700 	501.700
816651 	CEL PRE TIGO HUAWEI Y5 II 3X49900 	360.000 	370.000
816652 	CEL PRE TIGO HUAWEI Y5 II 3X59900 	539.700 	549.700
816653 	CEL PRE TIGO HUAWEI Y5 II 6X49900 	683.400 	639.500
816654 	CEL PRE TIGO HUAWEI Y5 II 6X69900 	709.500 	719.500
816655 	CEL PRE TIGO HUAWEI Y5 II 12X59900 	959.000 	969.000
816656 	CEL PREP TIGO MOTO G4 PLAY DUAL LTE SP45 	535.000 	527.700
816657 	CEL PREP TIGO MOTO G4 PLAY DUAL LTE SP59 	549.900 	578.700
816658 	CEL POSP TIGO MOTO G4 PLAY DUAL LTE 	490.000 	480.000
816659 	CEL PREP TIGO MOTO G4PLAY DUAL LTE 3X399 	621.700 	611.700
816660 	CEL PREP TIGO MOTO G4PLAY DUAL LTE 3X499 	490.000 	480.000
816661 	CEL PREP TIGO MOTO G4PLAY DUAL LTE 3X599 	669.700 	659.700
816662 	CEL PREP TIGO MOTO G4PLAY DUAL LTE 6X499 	813.400 	749.500
816663 	CEL PREP TIGO MOTO G4PLAY DUAL LTE 6X699 	839.500 	829.500
816664 	CEL PREP TIGO MOTOG4PLAY DUAL LTE 12X599 	1.089.000 	1.079.000
816676 	CEL PREP TIGO MOTO G4 PLUS LTE SP45 	935.000 	747.700
816677 	CEL PREP TIGO MOTO G4 PLUS LTE SP59 	949.900 	798.700
816678 	CEL POSP TIGO MOTO G4 PLUS LTE 	890.000 	700.000
816679 	CEL PREP TIGO MOTO G4 PLUS LTE 3X39 	1.021.700 	831.700
816680 	CEL PREP TIGO MOTO G4 PLUS LTE 3X49 	890.000 	861.700
816681 	CEL PREP TIGO MOTO G4 PLUS LTE 3X59 	1.069.700 	879.700
816682 	CEL PREP TIGO MOTO G4 PLUS LTE 6X49 	1.213.400 	969.500
816683 	CEL PREP TIGO MOTO G4 PLUS LTE 6X69 	1.239.500 	1.049.500
816684 	CEL PREP TIGO MOTO G4 PLUS LTE 12X59 	1.489.000 	1.299.000
816733 	CELU PREP TIGO HUAWEI P9 LITE SP45 	935.000 	747.700
816734 	CELU PREP TIGO HUAWEI P9 LITE SP59 	949.900 	798.700
816735 	CELU POSP TIGO HUAWEI P9 LITE 	890.000 	700.000
816736 	CELU PREP TIGO HUAWEI P9 LITE 3X39900 	1.021.700 	831.700
816738 	CELU PREP TIGO HUAWEI P9 LITE 3X49900 	890.000 	861.700
816739 	CELU PREP TIGO HUAWEI P9 LITE 3X59900 	1.069.700 	879.700
816740 	CELU PREP TIGO HUAWEI P9 LITE 6X49900 	1.213.400 	969.500
816741 	CELU PREP TIGO HUAWEI P9 LITE 6X69900 	1.239.500 	1.049.500
816742 	CELU PREP TIGO HUAWEI P9 LITE 12X59900 	1.489.000 	1.299.000
816766 	CELULAR PREPAGO TIGO HUAWEI Y3 II SP45 	335.000 	257.700
816767 	CELULAR PREPAGO TIGO HUAWEI Y3 II SP59 	349.900 	308.700
816768 	CELULAR POSPAGO TIGO HUAWEI Y3 II 	290.000 	210.000
816769 	CEL PREP TIGO HUAWEI Y3 II 3X39900 	421.700 	341.700
816770 	CEL PREPAGO TIGO HUAWEI Y3 II 3X49900 	290.000 	371.700
816771 	CEL PREPAGO TIGO HUAWEI Y3 II 3X59900 	469.700 	389.700
816772 	CEL PREPAGO TIGO HUAWEI Y3 II 6X49900 	613.400 	479.500
816773 	CEL PREPAGO TIGO HUAWEI Y3 II 6X69900 	639.500 	559.500
816774 	CEL PREPAGO TIGO HUAWEI Y3 II 12X59900 	889.000 	809.000
816830 	CEL PRE TIGO LENOVO VIBE B LTE DU SP45 	325.000 	327.700
816831 	CEL PRE TIGO LENOVO VIBE B LTE DU SP59 	339.900 	378.700
816833 	CEL PRE TIGO LENOVO VIBE B LTE DU 3X3990 	411.700 	280.000
816834 	CEL PRE TIGO LENOVO VIBE B LTE DU 3X4990 	280.000 	441.700
816836 	CEL PRE TIGO LENOVO VIBE B LTE DU 6X4990 	603.400 	549.500
816925 	CEL PREP TIGO B MOVILE AX685 DUAL SP45 	205.000 	177.700
816926 	CEL PREP TIGO B MOVILE AX685 DUAL SP59 	219.900 	228.700
816927 	CEL POSP TIGO B MOVILE AX685 DUAL 	160.000 	130.000
816928 	CEL PREP TIGO B MOVILE AX685 DUAL 3X3990 	291.700 	261.700
816929 	CEL PREP TIGO B MOVILE AX685 DUAL 3X4990 	321.700 	291.700
816930 	CEL PREP TIGO B MOVILE AX685 DUAL 3X5990 	339.700 	309.700
816931 	CEL PREP TIGO B MOVILE AX685 DUAL 6X4990 	483.400 	399.500
816932 	CEL PREP TIGO B MOVILE AX685 DUAL 6X6990 	509.500 	479.500
816933 	CEL PREP TIGO B MOVILE AX685 DUAL12X5990 	759.000 	729.000



Buen día y felices ventas

-- 

Cordialmente,




Distribuidora Rayco S.A.S.
/Floridablanca//- Colombia/
www.disrayco.com <http://www.disrayco.com/>

	

Jose Antonio Cabeza Calixto
/COORDINADOR DE PRECIOS - VEHÍCULOS/
/precios en disrayco.com <mailto:precios en disrayco.com>/
/C.O.: 1099 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL /
/Tel: //6396969//ext.//1099421///

"DIOS ESTA CON NOSOTROS"
//

Síguenos en:
<https://www.facebook.com/AlmacenesRayco><https://twitter.com/AlmacenesRayco><https://www.youtube.com/channel/UCulfsRnv3-jy-LJWnuIn_qQ> 


No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje electrónico, tiene 
carácter privado y confidencial. Sólo puede ser utilizado por el 
destinatario. Cualquier copia o distribución, su reenvío total, parcial 
o su uso sin contar con expresa autorización de su autor, está 
totalmente prohibida y sancionada por la ley. Si por algún motivo usted 
ha recibido el presente mensaje electrónico por error a su correo 
electrónico, por favor elimínelo y comuníquelo al remitente. La persona 
que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, 
controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su 
destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes, al 
igual que quien en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, 
divulgue o emplee la información contenida en la misma. Todas las ideas 
y reflexiones expresadas en el presente mensaje electrónico corresponden 
al remitente del mismo.




---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/todorayco/attachments/20170207/3f0cb05d/attachment.html>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen2
Type: image/png
Size: 16626 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/todorayco/attachments/20170207/3f0cb05d/attachment.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen4
Type: image/png
Size: 1036 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/todorayco/attachments/20170207/3f0cb05d/attachment-0001.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen5
Type: image/png
Size: 1043 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/todorayco/attachments/20170207/3f0cb05d/attachment-0002.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen6
Type: image/png
Size: 1248 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/todorayco/attachments/20170207/3f0cb05d/attachment-0003.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen3
Type: image/png
Size: 569 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/todorayco/attachments/20170207/3f0cb05d/attachment-0004.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: precios.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/todorayco/attachments/20170207/3f0cb05d/attachment.vcf>


More information about the Todorayco mailing list