[Vendedores] IMPORTANTE OFERTA DEL PROVEEDOR INDURAMA DEL 10 DE SEPTIEMBRE Y SOLO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Jhon Jairo Cepeda Mendoza precios en disrayco.com
Lun Sep 10 17:04:04 COT 2018


Cordial saludo,

Les comparto descuentos para los productos puntuales relacionados a 
continuación, que estarán vigentes del*10****de Septiembre y solo hasta 
el 30 de  Septiembre de 2018 ***por la actividad/del proveedor 
INDURAMA/. Los descuentos aplican para ventas de CONTADO, CREDICONTADO y 
CRÉDITO (No aplica para plan separe), para la asignación del descuento 
se debe enviar el respectivo  formato al Área de Precios.

Importante señores Gerentes que la*oferta sea publicada en los puntos de 
venta* con su respectivo material POP y que sea de conocimiento y 
divulgación por la fuerza de ventas

*Material* 	*Texto breve de material* 	*Denom-almacén* 	*LibrUtiliz* 
*Dscto*
803147 	NEVERA INDURAMA RI 530 AVANT FR BL 403LT 	TULUA P 	1 	15%
803152 	CONGELADOR INDURAMA CI400 ARIAN BL 402LT 	CA BUCARAMANGA 	1 	15%
803152 	CONGELADOR INDURAMA CI400 ARIAN BL 402LT 	MANIZALEZ P 	1 	15%
803152 	CONGELADOR INDURAMA CI400 ARIAN BL 402LT 	PEREIRA P 	1 	15%
814452 	VITRINA INDURAMA VF5019 VFV 520LEDBL 	CA SINCELEJO 	1 	15%
815277 	ESTUFA INDURAMA IBIZA QUARZO IBI 054 	TULUA P 	1 	15%
816601 	ESTUFA INDURAMA MALLORCA IND 	PEREIRA P 	1 	20%
816601 	ESTUFA INDURAMA MALLORCA IND 	SUPER RAYCO BC P 	1 	10%
816602 	ESTUFA INDURAMA BILBAO 034 IND 	CALI P 	1 	10%
816602 	ESTUFA INDURAMA BILBAO 034 IND 	CUCUTA AV 4 CYC 	1 	10%
816602 	ESTUFA INDURAMA BILBAO 034 IND 	ENERGUAVIARE P 	1 	10%
816602 	ESTUFA INDURAMA BILBAO 034 IND 	MANIZALEZ P 	1 	10%
816602 	ESTUFA INDURAMA BILBAO 034 IND 	PASTO CA 	3 	10%
816602 	ESTUFA INDURAMA BILBAO 034 IND 	PASTO P 	1 	10%
816602 	ESTUFA INDURAMA BILBAO 034 IND 	POPAYAN CA 	3 	10%
816602 	ESTUFA INDURAMA BILBAO 034 IND 	POPAYAN CYC 	1 	10%
816602 	ESTUFA INDURAMA BILBAO 034 IND 	TULUA P 	2 	10%
816602 	ESTUFA INDURAMA BILBAO 034 IND 	VILLAVICICENC P 	2 	10%
816603 	ESTUFA INDURAMA VIENA 009 IND 	TULUA P 	1 	10%
816604 	ESTUFA INDURAMA MILAN 028 IND 	PEREIRA P 	1 	10%
816604 	ESTUFA INDURAMA MILAN 028 IND 	SAN GIL EL PUENT 	1 	10%
816604 	ESTUFA INDURAMA MILAN 028 IND 	TULUA P 	1 	10%
816605 	ESTUFA INDURAMA FLORENCIA 044 IND 	CALI P 	1 	10%
816607 	ESTUFA INDURAMA MONACO 029 IND 	CUCUTA AV 1 P 	1 	15%
816607 	ESTUFA INDURAMA MONACO 029 IND 	CUCUTA AV 4 P 	1 	10%
816607 	ESTUFA INDURAMA MONACO 029 IND 	FLORENCIA CL 16 	2 	10%
816607 	ESTUFA INDURAMA MONACO 029 IND 	POPAYAN P 	1 	10%
816608 	CONGELADOR INDURAMA CI 300 IND 	GRANADA VILLAVIC 	1 	20%
816608 	CONGELADOR INDURAMA CI 300 IND 	SAN ALBERTO P 	1 	10%
816608 	CONGELADOR INDURAMA CI 300 IND 	SINCELEJO DG28 P 	1 	15%
816609 	CONGELADOR INDURAMA CI 400 IND 	AGUACHICA P 	1 	10%
816609 	CONGELADOR INDURAMA CI 400 IND 	BGA CL 36 P 	1 	10%
816609 	CONGELADOR INDURAMA CI 400 IND 	BGA CR 15 P 	1 	20%
816609 	CONGELADOR INDURAMA CI 400 IND 	CÚCUTA CL 13 P 	2 	15%
816609 	CONGELADOR INDURAMA CI 400 IND 	ENERGUAVIARE P 	1 	10%
816609 	CONGELADOR INDURAMA CI 400 IND 	POPAYAN P 	1 	15%
816609 	CONGELADOR INDURAMA CI 400 IND 	SABANA DE TORRES 	1 	10%
816609 	CONGELADOR INDURAMA CI 400 IND 	SAN GIL EL PUENT 	1 	10%
816609 	CONGELADOR INDURAMA CI 400 IND 	SINCELEJO DG28 P 	1 	15%
816609 	CONGELADOR INDURAMA CI 400 IND 	SOGAMOSO P 	1 	10%
816609 	CONGELADOR INDURAMA CI 400 IND 	SUPER RAYCO BC P 	1 	10%
816609 	CONGELADOR INDURAMA CI 400 IND 	TULUA P 	1 	10%
816610 	CONGELADOR INDURAMA CVI 520CV5011 IND 	BGA CR 15 P 	1 	10%
816610 	CONGELADOR INDURAMA CVI 520CV5011 IND 	CA NEIVA 	2 	10%
816610 	CONGELADOR INDURAMA CVI 520CV5011 IND 	CA TUNJA 	1 	15%
816610 	CONGELADOR INDURAMA CVI 520CV5011 IND 	CUCUTA AV 4 P 	1 	10%
816610 	CONGELADOR INDURAMA CVI 520CV5011 IND 	FLORENCIA CL 16 	2 	10%
816610 	CONGELADOR INDURAMA CVI 520CV5011 IND 	NEIVA CR5 P 	1 	10%
816610 	CONGELADOR INDURAMA CVI 520CV5011 IND 	PITALITO P 	1 	10%
816610 	CONGELADOR INDURAMA CVI 520CV5011 IND 	SUPER RAYCO BC P 	1 	10%
816610 	CONGELADOR INDURAMA CVI 520CV5011 IND 	SUPER RAYCOTJ P 	1 	15%
816610 	CONGELADOR INDURAMA CVI 520CV5011 IND 	TUNJA AV NORTE P 	1 	15%
816611 	VITRINA INDURAMA VFV 400 4014 IND 	CUCUTA AV 4 P 	1 	20%
816611 	VITRINA INDURAMA VFV 400 4014 IND 	SAN GIL EL PUENT 	1 	10%
816612 	VITRINA INDURAMA VFV 520 5019 IND 	AGUACHICA P 	1 	10%
816612 	VITRINA INDURAMA VFV 520 5019 IND 	BGA CL 36 P 	1 	10%
816612 	VITRINA INDURAMA VFV 520 5019 IND 	BGA CR 15 P 	1 	10%
816612 	VITRINA INDURAMA VFV 520 5019 IND 	CA BUCARAMANGA 	2 	10%
816612 	VITRINA INDURAMA VFV 520 5019 IND 	PAMPLONA P 	1 	10%
816612 	VITRINA INDURAMA VFV 520 5019 IND 	PEREIRA P 	1 	10%
816612 	VITRINA INDURAMA VFV 520 5019 IND 	SUPER RAYCO BC P 	1 	10%
816718 	NEVERA INDURAMA RI 530 530046 IND 	CA BUCARAMANGA 	1 	10%
816718 	NEVERA INDURAMA RI 530 530046 IND 	CUCUTA AV 1 P 	1 	10%
816718 	NEVERA INDURAMA RI 530 530046 IND 	IBAGUE CA 	1 	10%
816718 	NEVERA INDURAMA RI 530 530046 IND 	MANIZALEZ P 	1 	10%
816718 	NEVERA INDURAMA RI 530 530046 IND 	POPAYAN P 	1 	15%
816718 	NEVERA INDURAMA RI 530 530046 IND 	SABANA DE TORRES 	1 	10%
816718 	NEVERA INDURAMA RI 530 530046 IND 	SAN GIL EL PUENT 	1 	10%
817394 	ESTUFA INDURAMA VIENA 013 IND 	PASTO P 	1 	10%
817415 	ESTUFA INDURAMA MILAN 031 IND 	SAN GIL EL PUENT 	1 	10%
817418 	ESTUFA INDURAMA BILBAO 037 IND 	CÚCUTA CL 13 P 	1 	10%
817551 	ESTUFA INDURAMA OPORTOOPO 009 IND 	POPAYAN CA 	1 	10%
817551 	ESTUFA INDURAMA OPORTOOPO 009 IND 	POPAYAN P 	2 	10%

Quedo Atento !!


Saludos,




Distribuidora Rayco S.A.S.
/Floridablanca//- Colombia/
www.disrayco.com <http://www.disrayco.com/>

	

Jhon Jairo Cepeda Mendoza
/Coordinador De Precios - Vehiculos /
/precios en disrayco.com <mailto:precios en disrayco.com>/
/C.O.: 1099 - ADMINISTRACION CENTRAL /
/Tel: //6396969//ext.//1099421///
//

Síguenos en:
<https://www.facebook.com/AlmacenesRayco><https://twitter.com/AlmacenesRayco><https://www.youtube.com/channel/UCulfsRnv3-jy-LJWnuIn_qQ> 


No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje electrónico, tiene 
carácter privado y confidencial. Sólo puede ser utilizado por el 
destinatario. Cualquier copia o distribución, su reenvío total, parcial 
o su uso sin contar con expresa autorización de su autor, está 
totalmente prohibida y sancionada por la ley. Si por algún motivo usted 
ha recibido el presente mensaje electrónico por error a su correo 
electrónico, por favor elimínelo y comuníquelo al remitente. La persona 
que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, 
controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su 
destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes, al 
igual que quien en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, 
divulgue o emplee la información contenida en la misma. Todas las ideas 
y reflexiones expresadas en el presente mensaje electrónico corresponden 
al remitente del mismo.




---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20180910/bbe8e3a9/attachment.html>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen2
Type: image/png
Size: 16626 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20180910/bbe8e3a9/attachment.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen4
Type: image/png
Size: 1036 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20180910/bbe8e3a9/attachment-0001.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen5
Type: image/png
Size: 1043 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20180910/bbe8e3a9/attachment-0002.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen6
Type: image/png
Size: 1248 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20180910/bbe8e3a9/attachment-0003.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen3
Type: image/png
Size: 569 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20180910/bbe8e3a9/attachment-0004.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: precios.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20180910/bbe8e3a9/attachment.vcf>


More information about the Vendedores mailing list