[Vendedores] ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS PROVEEDOR TIGO

JOSE ANTONIO CABEZA CALIXTO precios en disrayco.com
Lun Ene 30 09:50:51 COT 2017


Cordial saludo,

Les comparto que a partirdel *Miércoles 01 de Febrero**de 2017, *se 
actualizan los precios en las diferentes listas de CONTADO, CREDICONTADO 
Y CRÉDITO de los equipos de telefonía TIGO listados a continuación.


Por favor tener presente que _*los cambios de precios NO se sostienen 
bajo ninguna circunstancia*_, por lo que deben facturar los negocios 
pendientes antes del cambio eimprimir listas de precios y compartir con 
todo el personal comercial y administrativo del PDV, pues los *cambios 
registraran Alzas.*


*MATERIAL* 	*DENOMINACIÓN*
	*PVP ACTUAL* 	*NUEVO PVP*
815446 	CHIP SMARTPACK 	45.000 	47.700
815447 	Chip prepago $59.900 NSP 	59.900 	98.700
815448 	SIM CARD TIGO PREPAGO 3X39900 CHIP 	119.700 	131.700
815449 	SIM CARD TIGO PREPAGO 3X49900 CHIP 	149.700 	161.700
815487 	CELULAR PREPAGO TIGO PLUM MIGTH PRO 3X49 	239.700 	251.700
815501 	CEL PRE TIGO HUAWEI ASCENDY520 DUAL3X49 	369.700 	381.700
815503 	CELU PRE TIGO CORE PRIME WHITE DUAL 3X49 	369.700 	381.700
815556 	CELU PREP TIGO HUAWEI P8 LITE LTE 3X3990 	609.700 	621.700
815680 	CEL PRE TIGO LENOVO A606 BLACK EAN 3X399 	239.700 	251.700
815681 	CEL PRE TIGO LENOVO A606 BLACK EAN 3X499 	269.700 	281.700
815683 	CEL PRE TIGO LENOVO A606 BLACK EAN 6X499 	369.500 	443.400
815710 	CEL PRE TIGO MOTOR G16GB 2DA GDUAL 3X499 	349.700 	361.700
815712 	CEL PRE TIGO SENDTEL ROAR BLACK DUAL3X49 	259.700 	271.700
815714 	CEL PREPAGO TIGO HUAWEI G620S 3X49900 	369.700 	381.700
815715 	CEL PRE TIGO SONY XPERIA E4G BLACK 3X499 	319.700 	331.700
815716 	CELU PREP TIGO HUAWEI G735 DUAL SIM3X499 	439.700 	451.700
815717 	CEL PREP TIGO SENDTEL ROCKET BLACK 3X499 	289.700 	301.700
815720 	CEL PRE TIGO SONY XPERIA M4 AQUA EAN3X49 	609.700 	621.700
815724 	CELU PREP TIGO SENDTEL SAVVY WHITE 3X499 	269.700 	281.700
815725 	CEL PRE TIGO SENDTEL BANG 2 DUAL 3X49900 	389.700 	401.700
815726 	CELU PREP TIGO HUAWEI Y360 DUAL 3X49900 	329.700 	341.700
815745 	CEL PRE TIGO IPHONE 6SPLUS ROSE GOLD3*49 	2.049.700 	2.061.700
815747 	CEL PRE TIGO IPHONE 6SPLUS ROSE GOLD6*49 	2.149.500 	2.223.400
815878 	CELU PREP TIGO HUAWEI P8 LTE SINGLE3X399 	889.700 	901.700
815881 	CELU PREP TIGO HUAWEI P8 LTE SINGLE6X499 	1.019.500 	1.093.400
815949 	CELU PREP TIGO HUAWEI ASCEND G735 3X3990 	409.700 	421.700
815955 	CELU PREP TIGO SAM GALAXY J1 LTE 3X39900 	459.700 	471.700
815958 	CELU PREP TIGO SAM GALAXY J1 LTE 6X49900 	589.500 	663.400
815964 	CEL PREP TIGO MOTOG3AG TURBO16GB LTE3X39 	439.700 	451.700
815965 	CEL PREP TIGO MOTOG3AG TURBO16GB LTE3X49 	469.700 	481.700
815967 	CEL PREP TIGO MOTOG3AG TURBO16GB LTE6X49 	569.500 	643.400
816001 	CELULAR PREP TIGO SENDTEL TREAT 3X39900 	389.700 	401.700
816002 	CELULAR PREP TIGO SENDTEL TREAT 3X49900 	419.700 	431.700
816004 	CELULAR PREP TIGO SENDTEL TREAT 6X49900 	519.500 	593.400
816009 	SIM CARD PREPAGO TIGO6X49900 CHIP 	249.500 	269.500
816020 	CEL PREP TIGO HUAWEI P8 LITE LTE 6X49900 	739.500 	813.400
816033 	CEL PREP TIGO SAMSUNG GALAXY J5 6X49900 	739.500 	813.400
816037 	CEL PRE TIGO GALAXY S6EDGE SM G925 6X499 	1.349.500 	1.423.400
816149 	CEL PRE TIGO LENOVO A606 WHITE LTE 3X399 	239.700 	251.700
816150 	CEL PRE TIGO LENOVO A606 WHITE LTE 3X499 	269.700 	281.700
816223 	CELU PREP TIGO VERYKOOL S5020T 3G 3X3990 	239.700 	251.700
816224 	CELU PREP TIGO VERYKOOL S5020T 3G 3X4990 	269.700 	281.700
816226 	CELU PREP TIGO VERYKOOL S5020T 3G 6X4990 	369.500 	443.400
816230 	CELU PREP TIGO VERYKOOL 4006T 3G 3X39900 	259.700 	271.700
816231 	CELU PREP TIGO VERYKOOL 4006T 3G 3X49900 	289.700 	301.700
816234 	CEL PRE TIGO MOTO MOTOG3RA GEN8GBLTE3X39 	709.700 	721.700
816299 	CELU PREP TIGO SENDTEL BANG 2 DUAL3X3990 	359.700 	371.700
816338 	CEL PREP TIGO LENOVO VIBE K5LTE DUAL3X39 	609.700 	621.700
816341 	CEL PREP TIGO LENOVO VIBE K5LTE DUAL6X49 	739.500 	813.400
816390 	CEL PRE TIGO LENOVO A2010BLACK LTE 3X499 	409.700 	421.700
816392 	CEL PRE TIGO LENOVO A2010BLACK LTE 6X499 	509.500 	583.400
816435 	CEL PREP TIGO MOTO G 4 3X39900 	809.700 	821.700
816438 	CEL PREP TIGO MOTO G 4 6X49900 	939.500 	1.013.400
816446 	CEL PREP TIGO SAMSUNG J7 3X39900 	889.700 	901.700
816449 	CEL PREP TIGO SAMSUNG J7 6X49900 	1.019.500 	1.093.400
816517 	CEL PRE TIGO HUAWEI GR3 3X39900 	649.700 	661.700
816520 	CEL PRE TIGO HUAWEI GR3 6X49900 	779.500 	853.400
816649 	CEL PRE TIGO HUAWEI Y5 II 3X39900 	479.700 	491.700
816653 	CEL PRE TIGO HUAWEI Y5 II 6X49900 	609.500 	683.400
816659 	CEL PREP TIGO MOTO G4PLAY DUAL LTE 3X399 	609.700 	621.700
816662 	CEL PREP TIGO MOTO G4PLAY DUAL LTE 6X499 	739.500 	813.400
816679 	CEL PREP TIGO MOTO G4 PLUS LTE 3X39 	1.009.700 	1.021.700
816682 	CEL PREP TIGO MOTO G4 PLUS LTE 6X49 	1.139.500 	1.213.400
816736 	CELU PREP TIGO HUAWEI P9 LITE 3X39900 	1.009.700 	1.021.700
816740 	CELU PREP TIGO HUAWEI P9 LITE 6X49900 	1.139.500 	1.213.400
816765 	CEL PREP TIGO SENDTEL BANG DUAL SIM3X499 	219.700 	231.700
816769 	CEL PREP TIGO HUAWEI Y3 II 3X39900 	409.700 	421.700
816772 	CEL PREPAGO TIGO HUAWEI Y3 II 6X49900 	539.500 	613.400
816833 	CEL PRE TIGO LENOVO VIBE B LTE DU 3X3990 	399.700 	411.700
816836 	CEL PRE TIGO LENOVO VIBE B LTE DU 6X4990 	529.500 	603.400
816928 	CEL PREP TIGO B MOVILE AX685 DUAL 3X3990 	279.700 	291.700
816929 	CEL PREP TIGO B MOVILE AX685 DUAL 3X4990 	309.700 	321.700
816931 	CEL PREP TIGO B MOVILE AX685 DUAL 6X4990 	409.500 	483.400



Buen dia y felices ventas...

-- 

Cordialmente,




Distribuidora Rayco S.A.S.
/Floridablanca//- Colombia/
www.disrayco.com <http://www.disrayco.com/>

	

Jose Antonio Cabeza Calixto
/COORDINADOR DE PRECIOS - VEHÍCULOS/
/precios en disrayco.com <mailto:precios en disrayco.com>/
/C.O.: 1099 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL /
/Tel: //6396969//ext.//1099421///

"DIOS ESTA CON NOSOTROS"
//

Síguenos en:
<https://www.facebook.com/AlmacenesRayco><https://twitter.com/AlmacenesRayco><https://www.youtube.com/channel/UCulfsRnv3-jy-LJWnuIn_qQ> 


No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje electrónico, tiene 
carácter privado y confidencial. Sólo puede ser utilizado por el 
destinatario. Cualquier copia o distribución, su reenvío total, parcial 
o su uso sin contar con expresa autorización de su autor, está 
totalmente prohibida y sancionada por la ley. Si por algún motivo usted 
ha recibido el presente mensaje electrónico por error a su correo 
electrónico, por favor elimínelo y comuníquelo al remitente. La persona 
que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, 
controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su 
destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes, al 
igual que quien en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, 
divulgue o emplee la información contenida en la misma. Todas las ideas 
y reflexiones expresadas en el presente mensaje electrónico corresponden 
al remitente del mismo.




---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170130/8e59c3c8/attachment.html>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen2
Type: image/png
Size: 16626 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170130/8e59c3c8/attachment.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen4
Type: image/png
Size: 1036 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170130/8e59c3c8/attachment-0001.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen5
Type: image/png
Size: 1043 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170130/8e59c3c8/attachment-0002.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen6
Type: image/png
Size: 1248 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170130/8e59c3c8/attachment-0003.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen3
Type: image/png
Size: 569 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170130/8e59c3c8/attachment-0004.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: precios.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170130/8e59c3c8/attachment.vcf>


More information about the Vendedores mailing list