[Vendedores] ACTUALIZACIÓN DE PRECIO PROVEEDOR HACEB

JOSE ANTONIO CABEZA CALIXTO precios en disrayco.com
Mar Ene 17 19:06:56 COT 2017


Cordial Saludo,

Les comparto que a partir de /_*Hoy 17 de Enero de 2017*_/**se 
actualizan los precios en las diferentes listas de CRÉDITO, CREDICONTADO 
Y CONTADO en todo el portafolio de nuestro proveedor "*/HACEB/*", por 
concepto de cambio de tarifa  de IVA del 16% al 19%:


Señores Gerentes y Coordinadores agradezco Informar a todo el personal 
comercial y administrativo a su cargo e imprimir listas pues los 
/cambios registran *Alzas, */Los precios UNICAMENTE se sostendrán para 
los créditos ingresados hasta el día de hoy por un lapso de tiempo de 
tres días.


*MATERIAL* 	*DETALLE* 	*PVP ACTUAL* 	*NUEVO PVP*
800104 	CAMPANA HACEB AR C 60 ALM 	160.000 	165.000
800105 	CAMPANA HACEB AS C 60 INOX 	173.000 	178.000
800110 	CUBIERTA HACEB CG-5111 INOXIDABLE GN 	300.000 	308.000
800112 	CUBIERTA HACEB CM-31001 MIXTA 	432.000 	445.000
800118 	HORNO HACEB H-60VP 	449.000 	461.000
800120 	HORNO HACEB HG-60 VP GN 	459.000 	471.000
800130 	VITRINA HACEB RVC 15 VERTICAL 	3.035.000 	3.113.000
800184 	ESTUFA ICASA GLSTI20 INOX GN NE 	500.000 	513.000
800660 	ESTUFA HACEB GAS 6-604 E.E. ELEGANCE 	672.000 	693.000
800876 	CALENTADOR HACEB AS CPG 5.5 GN TN DIS Bl 	506.000 	519.000
801053 	CALENTADOR HACEB AS CPG 10TF AUTO DISP 	680.000 	701.000
801054 	NEVERA HACEB N 410 ZATINADA 	1.237.000 	1.269.000
801209 	NEVERA HACEB NORDIKA 350 LTS SE ALM 	1.122.000 	1.151.000
801210 	NEVERA HACEB NORDIKA 245 LTS SE ALM 	908.000 	931.000
801257 	LAVADORA HACEB AR 240 BL TWIN 125.5kg 	347.000 	356.000
801294 	LAVADORA HACEB ADVANCE30 NANO BL 13KG 	1.101.000 	1.129.000
801453 	CALENTADOR HACEB AS CPG 13 TN DISP 	711.000 	729.000
801462 	CALENTADOR HACEB AS CDG 10 GP AL 	719.000 	738.000
801876 	NEVERA HACEB AS 320L SE 2P TI NO FROST 	911.000 	934.000
801877 	NEVERA HACEB AS 388L SE 2P TI 	974.000 	999.000
801878 	NEVERA HACEB AS 446L SE 2P TI 	1.163.000 	1.193.000
802101 	NEVERA HACEB AR 304L CE TM PL FROST 	760.000 	780.000
802380 	CALENTADOR HACEBAS CPG 6TF GN AUTO BL 	536.000 	550.000
802673 	CUBIERTA HACEB AP CG 90 INOX 5P MF 	1.327.000 	1.361.000
802674 	AIRE ACOND HACEB AA S18 220 BL 	931.000 	955.000
802704 	NEVERA HACEB AR 306L CE 2P PL 	817.000 	838.000
802764 	CAMPANA HACEB AP 90 ISLA ALA VID 	1.536.000 	1.457.000
802853 	NEVERA HACEB AP SBS541L SE 2P DA TI 	3.434.000 	3.523.000
802861 	ESTUFA HACEB AS V50 GAS GRT GN INOX 	471.000 	483.000
802869 	HORNO HACEB AS 60 GAS GN GRT INOX 	602.000 	618.000
802987 	CUBIERTA HACEB AS CG 66 CRISTAL ML GP 	675.000 	692.000
803080 	ESTUFA HACEB AR T GAB GAS GN PL 	340.000 	349.000
803105 	LAVADORA HACEB AS 420 PL9.6 KG 	845.000 	867.000
803241 	ESTUFA HACEB AS V76 GRT GAS PL GN 	758.000 	778.000
803309 	ESTUFA HACEB AS V60 GAS GN CPTR INOX 	745.000 	764.000
803338 	NEVERA HACEB AR 304L CE 2PC DA PL 	744.000 	763.000
803970 	AIRE ACOND HACEB AA AS S24 220 BL 	1.458.000 	1.496.000
804059 	NEVERA HACEB AR 305L SE 2P DA TI 	769.000 	789.000
804715 	LAVADORA HACEB AS 380 PL 9KG 	679.000 	697.000
805093 	NEVERA HACEB AR 322L CE 2PC DA PL 	782.000 	802.000
805937 	NEVERA HACEB AS 250L SE 2P DA TI NO FROS 	889.000 	912.000
805939 	NEVERA HACEB AS 305L SE 2P DA TI NO FROS 	789.000 	809.000
806265 	LAVADORA HACEB AS 660 PL 33 LB 15.2KG 	1.280.000 	1.313.000
806267 	LAVADORA HACEB AS 520 PL 28 LB 	928.000 	975.000
806725 	LAVADORA SECADORA HACEB AP 620 PL 	2.671.000 	2.740.000
808359 	ESTUFA HACEB AR T GAS EE GRT GN PL NUEVA 	390.000 	400.000
808376 	NEVERA HACEB AS 370L SE 2P DA TI 	1.059.000 	1.086.000
808390 	ESTUFA HACEB AS VF76 GAS GN INOX 	798.000 	819.000
808396 	ESTUFA HACEB AS VF 60 GAS GN CP TR INOX 	787.000 	807.000
808406 	HORNO HACEB AS 60 GAS GN NE NUEVA 	510.000 	523.000
808407 	HORNO HACEB AS 60 GAS GRT GN NE 	560.000 	574.000
808408 	HORNO HACEB AS 60 GAS GRT GP INOX 	614.000 	630.000
808409 	HORNO HACEB AS 60 GAS GRT GN INOX 	643.000 	660.000
808411 	CUBIERTA HACEB AS CG 60 MF HF GN INOX 	430.000 	441.000
808414 	CUBIERTA HACEB AS CG 66 CR GN MF INOX 	747.000 	766.000
808423 	CUBIERTA HACEB AS CG 66 INOX ML GP 	411.000 	422.000
808429 	CUBIERTA HACEB AS CG 66 CRIST ML GN NUEV 	684.000 	702.000
808432 	ESTUFA HACEB AR V GAS EE GRT GN PL NUEVA 	389.000 	399.000
808710 	ESTUFA HACEB AR V GAS EE GRT PL GP 	389.000 	399.000
808711 	ESTUFA HACEB AR V GAB GP PL 	371.000 	381.000
808724 	ESTUFA HACEB AR V GAB GN PL 	371.000 	381.000
808725 	ESTUFA HACEB AS V 50 MIX3X1 GN 120 INOX 	674.000 	691.000
808735 	NEVERA HACEB AS 87L CE 1P TI 	560.000 	574.000
808738 	DISPENSADOR HACEB 2LT GAB BL 	550.000 	564.000
808739 	DISPENSADOR HACEB 2LT MES BL 	418.000 	429.000
808740 	CALENTADOR HACEB AS CPG 10TF GN DISP MOD 	799.000 	820.000
808741 	CALENTADOR HACEB AS CPG 13TF GN DISP MOD 	880.000 	903.000
809517 	NEVERA HACEB AS 420L SE 2P DA TI 	1.179.000 	1.209.000
809583 	LAVADORA HACEB AS 480PL11 KG 	900.000 	923.000
809586 	CAMPANA HACEB AS CER 60 V3 INOX 2 	204.000 	209.000
809587 	CAMPANA HACEB AS CER 76 V3 INOX 	321.000 	329.000
809588 	CAMPANA HACEB AS CO 60 V2 INOX 	279.000 	286.000
809589 	CAMPANA HACEB AR 60 V2 INOX 	186.000 	191.000
809590 	CAMPANA HACEB AR 60 V2 NEGRA 	166.000 	170.000
809591 	CAMPANA HACEB AR C60 SV NEGRA 	134.000 	138.000
809593 	CAMPANA HACEB AS C60 V2 INOX 	165.000 	169.000
810104 	NEVERA HACEB AS 220L SE 2P DA TI 	786.000 	806.000
810105 	NEVERA HACEB AS 244L SE 2P DA TI 	837.000 	858.000
810106 	NEVERA HACEB AS 268L SE 2P DA TI 	906.000 	930.000
810107 	NEVERA HACEB AS 300L SE 2P DA TI 	956.000 	981.000
810886 	AIRE ACOND HACEB AS S09 115V BL 	869.000 	891.000
810887 	AIRE ACOND HACEB AS S09 220V BL 	869.000 	891.000
810888 	AIRE ACOND HACEB AS S12 115 NE 	781.000 	801.000
810890 	AIRE ACOND HACEB AS S12 115 BL 	1.006.000 	1.032.000
810891 	AIRE ACOND HACEB AS S12 220 BL 	1.006.000 	1.032.000
810893 	AIRE ACOND HACEB AA AS S24 220 BL 	1.868.000 	1.917.000
810896 	CAMPANA HACEB AS CER 60 V3 DISP INOX 	321.000 	329.000
810897 	CAMPANA HACEB AP 60 PENIN INOX 	746.000 	766.000
810899 	HORNO MICROONDAS HACEB 0.7 ME BL 	188.000 	193.000
810900 	CUBIERTA HACEB AP VITRO 60 220V MF 	1.071.000 	1.099.000
810902 	AIRE ACOND HACEB AS S09 115V NE 	672.000 	689.000
810928 	CAVA VINOS HACEB CV AP 50L 1P NE 14BOTEL 	532.000 	546.000
810980 	NEVERA HACEB AR 305L CE 2P DA TI 	782.000 	802.000
810984 	NEVERA HACEB AR 219L CE 1P DA TI 	599.000 	614.000
810985 	NEVERA HACEB AR 245L CE 1P DA TI 	700.000 	718.000
810987 	NEVERA HACEB AR 265L CE 1P DA TI 	800.000 	821.000
810997 	ESTUFA HACEB ASL V50 GAS GN NE 	483.000 	495.000
811000 	ESTUFA HACEB ASL V50 GAS GN INOX 	504.000 	517.000
811004 	ESTUFA HACEB ARL V GAS EE GRT GP PL 	485.000 	498.000
811005 	ESTUFA HACEB ARL V GAS EE GRT GN PL 	485.000 	498.000
811007 	ESTUFA HACEB ARL T GAS EE GRT GN PL 	460.000 	472.000
811009 	ESTUFA HACEB ASL V50 GAS GP NE 	483.000 	495.000
811243 	LICUADORA HACEB AS 1.5LV 5LV INOX 	190.000 	195.000
811809 	ESTUFA HACEB ASL V60 GAS GN NE NUEVA 	630.000 	646.000
811810 	ESTUFA HACEB ASL V60 GAS GN INOX 	663.000 	680.000
811811 	ESTUFA HACEB ASL VFEH60 GAS GN INOX 	888.000 	911.000
811812 	ESTUFA HACEB APL VFPD60 GAS TR GN INOX 	1.163.000 	1.193.000
811846 	LAVADORA SECADORA HACEB AP 530 11.4KG 	2.140.000 	2.195.000
811865 	HORNO HACEB AS HM 1.1 ME GRILL INOX 	318.000 	326.000
811980 	CUBIERTA HACEB AP VITRO 90 220V MF 	1.806.000 	1.853.000
812156 	LAVADORA HACEB AS 550 PL13KG 	997.000 	1.046.000
812221 	ESTUFA HACEB ASL VF76 GN INOX 	1.050.000 	1.077.000
812222 	ESTUFA HACEB APL VFPD76 TR GN INOX 	1.285.000 	1.318.000
812343 	HORNO HACEB ASF 60 GAS GRT INOX GN 	799.000 	820.000
812344 	HORNO HACEB ASF 60 GAS NE GN 	647.000 	664.000
812347 	HORNO HACEB ARF 50 GAS NE GN 	556.000 	571.000
812348 	HORNO HACEB ARF 60 GAS GRT NE GN 	668.000 	685.000
812349 	CUBIERTA HACEB ARL CG50 INOX GN 	363.000 	372.000
812350 	CUBIERTA HACEB ARL CG60 43 INOX GN 	322.000 	330.000
812352 	CUBIERTA HACEB ASL CG 50 INOX ML GN 	425.000 	436.000
812353 	CUBIERTA HACEB ASL CG 60 INOX MF GN 	446.000 	458.000
812354 	CUBIERTA HACEB ASL CG60 43 INOX GN 	435.000 	446.000
812355 	CUBIERTA HACEB ASL CG 60 CRIST MF GN 	607.000 	623.000
812356 	CUBIERTA HACEB ASL CG 60 CRIST ML GN 	637.000 	654.000
812357 	CUBIERTA HACEB ASL CG60 43 CR ML GN 	526.000 	540.000
812358 	CUBIERTA HACEB ASL CG 66 CRT ML GN 	789.000 	809.000
812360 	CUBIERTA HACEB APL CG76 CRT 5P MF GN 	1.092.000 	1.121.000
812361 	CUBIERTA HACEB ASL CG 66 INOX ML GN 	570.000 	585.000
812365 	HORNO HACEB ASF60 GAS GRT NE GN 	678.000 	695.000
813103 	CUBIERTA HACEB ARL CG60 INOX GN 	393.000 	404.000
813104 	CUBIERTA HACEB ARL CG66 INOX GN 	508.000 	521.000
813146 	CAMPANA HACEB AR 60 V3 INOX 	290.000 	298.000
813349 	LAVADORA HACEB AR 410 BL10 kg 	609.000 	624.000
813508 	FREIDORA HACEB AS 12LT 1P INX 	120.000 	123.000
813649 	NEVERA HACEB AS 46L CE 1P TI 	435.000 	446.000
814214 	ESTUFA HACEB ASL V50 GAS GP INOX 	536.000 	550.000
814246 	HORNO HORNO TOSTADOR ICASA AR HT 10L PL 	88.000 	90.000
814338 	NEVERA HACEB ASF 222L SE 2P DA TINEV 	960.000 	984.000
814339 	NEVERA HACEB ASF 252L SE 2P DA TI NEV 	1.073.000 	1.101.000
814340 	NEVERA HACEB ASF 272L SE 2P DA TINEV 	1.156.000 	1.185.000
814341 	NEVERA HACEB ASF 272L SE 2P DA BL NEV 	1.156.000 	1.185.000
814342 	NEVERA HACEB ASF 300L SE 2P DA TI NEV 	1.187.000 	1.217.000
814343 	NEVERA HACEB ASF 375L SE 2P DA TI NEV 	1.393.000 	1.429.000
814344 	NEVERA HACEB ASF 420L SE 2P DA TI NEV 	1.527.000 	1.567.000
814346 	LAVADORA HACEB LAV AS 680 PL 16.5 KG 	1.420.000 	1.457.000
814347 	LAVADORA HACEB LAV AS 530 PL 12KG 	1.052.000 	1.080.000
814348 	AIRE ACOND HACEB AA AS S12 220 BL INV 	1.571.000 	1.612.000
814349 	AIRE ACOND HACEB AA AS S09 220 BL INV 	1.351.000 	1.386.000
814455 	NEVERA HACEB ARF315L CE 2P DA TI 	900.000 	923.000
814636 	CALENTADOR HACEB AS CPG 10T 	799.000 	820.000
814931 	HORNO HACEB ARF 50 ELEC NE 	490.000 	503.000
815223 	LAVADORA HACEB LAV D1600TI 16KG 	1.259.000 	1.291.000
815224 	LAVADORA HACEB LAV D1400 TI 14 14KG 	1.166.000 	1.196.000
815225 	LAVADORA HACEB LAV D 1300TI 1 13KG 	1.094.000 	1.122.000
815396 	CUBIERTA HACEB ASL CG 60 INOX ML GN 	441.000 	452.000
815662 	ESTUFA HACEB ASF VF50 GAS GN INOX 	619.000 	635.000
815664 	ESTUFA HACEB ASF V50 GAS GN NE 	536.000 	550.000
815686 	ESTUFA HACEB ASF V50 GAS GP NE 	536.000 	550.000
815687 	ESTUFA HACEB APF VF PD76 GAS TR GN INOX 	1.285.000 	1.318.000
815688 	ESTUFA HACEB ASF VFEH60 GAS GN INOX 	939.000 	963.000
815692 	ESTUFA HACEB APF VFPD60 GAS TR GN INOX 	1.187.000 	1.217.000
815693 	ESTUFA HACEB ASF V76 GAS GN PL 	981.000 	1.006.000
815694 	ESTUFA HACEB ARF V GAS EE GRT GN PL 	526.000 	540.000
815695 	ESTUFA HACEB ARF V GAS EE GRT GP PL 	526.000 	540.000
815697 	ESTUFA HACEB ASF V60 GAS GN NE 	807.900 	829.000
815698 	ESTUFA HACEB ASFV60 GAS GN INOX 	712.000 	730.000
815699 	NEVERA HACEB ARF219CE 1P DA DC TI 	696.900 	715.000
815700 	NEVERA HACEB ARF315 CE 2P DA TI 	980.000 	1.006.000
815701 	NEVERA HACEB ARF 248L CE 1P DA TI 	743.000 	762.000
815702 	NEVERA HACEB ARF 219L CE 1P DA TI 	681.000 	699.000
815704 	NEVERA HACEB ASF 87L CE 1P TI 	607.000 	622.000
815777 	ESTUFA HACEB ASF VF76 GAS GN INOX 	1.104.000 	1.133.000
815778 	NEVERA HACEB ARF 275 CE 1P DA TI 	846.000 	868.000
815827 	LAVADORA HACEB LAV D0960 PL 9 6KG 	887.000 	910.000
815828 	LAVADORA HACEB LAV M1605 TI 	1.197.000 	1.228.000
815829 	LAVADORA HACEB LAV M1305 TI 	1.011.000 	1.037.000
815830 	ESTUFA HACEB ARF VGAB GAS GN PL 	372.000 	382.000
815831 	ESTUFA HACEB ARF VGAB GAS GP PL 	372.000 	382.000
815911 	COCINETA HACEB AR GAS 2 GN 	50.000 	51.000
815912 	CALENTADOR HACEB AS CDG 10 GN AL 	900.000 	923.000
815913 	CALENTADOR HACEB AS CPG6TFGPAUTODISP BL 	530.000 	544.000
815914 	CALENTADOR HACEB CPG 13 TF AUTO DISPLAY 	790.000 	810.000
815915 	CALENTADOR HACEB AS CDG 15 GN AL 	1.040.000 	1.067.000
815917 	CALENTADOR HACEB AS CDG 20 GN AL 	1.290.000 	1.323.000
815918 	CUBIERTA HACEB AP CG 30 INOX 2P GN MF 	338.000 	347.000
815919 	ESTUFA HACEB ARF T GAB GAS GN PL 	341.000 	349.000
815920 	MESON AR 1 20 GAS 2 PDS SE GN ESM GRIS 	297.000 	305.000
815926 	CUBIERTA HACEB ASSENTO 30 ELEC2PB INOX12 	348.000 	357.000
815927 	MESON AR 1 20 GAS 2 PIS SE GN ESM GRIS 	297.000 	305.000
815929 	MESON AR 1 20 GAS 2 PD EE GN INOX 	338.000 	347.000
815930 	MESON AR 1 20 GAS 2 PI EE GN INOX 	338.000 	347.000
815931 	COCINETA HACEB AR ELEC 1 	50.000 	51.000
815933 	COCINETA HACEB AR ELEC 2 	92.000 	95.000
815934 	MESON AR 1 50 GAS 4 PIS EE GN INX 	441.000 	452.000
815935 	MESON AR 1 50 GAS 4 PDS EE GN INX 	441.000 	452.000
815937 	CALENTADOR HACEB AS CR 10 220V AL 	570.000 	585.000
815938 	CALENTADOR HACEB AS CR 15 220V AL 	710.000 	728.000
815939 	CALENTADOR HACEB AS CR 20 220V AL 	810.000 	831.000
815940 	CALENTADOR HACEB AS CR 20 120V AL 	790.000 	810.000
815941 	CALENTADOR HACEB AS CR 10 120V AL 	569.000 	584.000
816204 	AIRE ACOND HACEB AA FS09 115BL 9000BTU 	994.000 	1.020.000
816205 	AIRE ACOND HACEB AA FS09 220BL 9000BTU 	994.000 	1.020.000
816206 	AIRE ACOND HACEB AA FS12 115BL 12000BTU 	1.152.000 	1.182.000
816207 	AIRE ACOND HACEB AA FS12 220BL 12000BTU 	1.152.000 	1.182.000
816208 	AIRE ACOND HACEB AA FS18 220BL 18000BTU 	1.642.000 	1.651.000
816210 	AIRE ACOND HACEB AA FS24 220BL 24000BTU 	2.182.000 	2.194.000
816212 	ESTUFA HACEB ARF T GAB GAS GP PL 	341.000 	349.000
816385 	NEVERA HACEB N 252L SE 2P DA TI 	1.073.000 	1.101.000
816396 	NEVERA HACEB N 222L SE 2P DA TI 	960.000 	985.000
816397 	NEVERA HACEB N 222L SE 2P DA BL 	960.000 	985.000
816398 	NEVERA HACEB N 272L SE 2P DA TI 	1.156.000 	1.186.000
816399 	NEVERA HACEB N 272L SE 2P DA BL 	1.156.000 	1.186.000
816402 	NEVERA HACEB N 300L SE 2P DA TI 	1.187.000 	1.218.000
816571 	ESTUFA HACEB 50 V GAS EE GRT GP PL 	526.000 	540.000
816572 	ESTUFA HACEB 50 V GAS EE GRT GN PL 	526.000 	540.000
816573 	ESTUFA HACEB 50 V GAS EE GRT LUZ GN NE 	536.000 	550.000
816574 	ESTUFA HACEB 50 V GAS EE GRT LUZ GP NE 	536.000 	550.000
816575 	ESTUFA HACEB 50VF GAS EE GRT LUZ GN INOX 	619.000 	635.000
816576 	ESTUFA HACEB 50VF GAS EE GRT LUZ GP INOX 	619.000 	635.000
816577 	ESTUFA HACEB 60 V GAS EE GRT LUZ GN NE 	671.000 	688.000
816578 	ESTUFA HACEB 60 V GAS EE GRT LUZ GP NE 	671.000 	688.000
816579 	ESTUFA HACEB 60VF GAS EE GRT LUZ GN INOX 	712.000 	730.000
816580 	ESTUFA HACEB60VF GASEE GRT LUZCM GN INOX 	939.000 	963.000
816581 	ESTUFA HACEB 60 VF PD GAS TR GN INOX 	1.187.000 	1.217.000
816582 	ESTUFA HACEB 76 V GAS GN PL 	990.000 	1.016.000
816583 	ESTUFA HACEB 76 VF GAS GN INOX 	1.099.000 	1.133.000
816584 	ESTUFA HACEB 76 VF PD GAS TR GN INOX 	1.285.000 	1.297.000
816892 	AIRE ACOND HACEB AA AS V05 115 BL 	379.000 	389.000
816893 	AIRE ACOND HACEB AA FV05 115 BL 	417.000 	427.000
816894 	AIRE ACOND HACEB AA FV08 115 BL 	528.000 	542.000
816938 	LAVADORA HACEB LAV M1305 OX 	1.011.000 	1.037.000

/*

Buenas noches y felices ventas.......


*/
-- 

Cordialmente,




Distribuidora Rayco S.A.S.
/Floridablanca//- Colombia/
www.disrayco.com <http://www.disrayco.com/>

	

Jose Antonio Cabeza Calixto
/COORDINADOR DE PRECIOS - VEHÍCULOS/
/precios en disrayco.com <mailto:precios en disrayco.com>/
/C.O.: 1099 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL /
/Tel: //6396969//ext.//1099421///

"DIOS ESTA CON NOSOTROS"
//

Síguenos en:
<https://www.facebook.com/AlmacenesRayco><https://twitter.com/AlmacenesRayco><https://www.youtube.com/channel/UCulfsRnv3-jy-LJWnuIn_qQ> 


No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje electrónico, tiene 
carácter privado y confidencial. Sólo puede ser utilizado por el 
destinatario. Cualquier copia o distribución, su reenvío total, parcial 
o su uso sin contar con expresa autorización de su autor, está 
totalmente prohibida y sancionada por la ley. Si por algún motivo usted 
ha recibido el presente mensaje electrónico por error a su correo 
electrónico, por favor elimínelo y comuníquelo al remitente. La persona 
que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, 
controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su 
destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes, al 
igual que quien en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, 
divulgue o emplee la información contenida en la misma. Todas las ideas 
y reflexiones expresadas en el presente mensaje electrónico corresponden 
al remitente del mismo.




---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170117/fbbb0585/attachment.html>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen2
Type: image/png
Size: 16626 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170117/fbbb0585/attachment.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen4
Type: image/png
Size: 1036 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170117/fbbb0585/attachment-0001.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen5
Type: image/png
Size: 1043 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170117/fbbb0585/attachment-0002.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen6
Type: image/png
Size: 1248 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170117/fbbb0585/attachment-0003.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen3
Type: image/png
Size: 569 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170117/fbbb0585/attachment-0004.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: precios.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170117/fbbb0585/attachment.vcf>


More information about the Vendedores mailing list