[Vendedores] IMPORTANTE OFERTA PROVEEDOR HACEB DEL 05 DE ABRIL Y SOLO HASTA EL 30 DE ABRIL UNICAMENTE PARA LAS VENTAS DE CONTADO

Jhon Jairo Cepeda Mendoza precios en disrayco.com
Mar Abr 4 19:41:05 COT 2017


Cordial saludo,

Les comparto descuentos que estarán vigentes a partir de*05**de Abril y 
solo hasta el 30 de Abril de 2017***por la actividad/de la campaña  del 
proveedor HACEB/, Los descuentos aplican _*UNICAMENTE*_ para ventas 
de_*CONTADO *_Y se vera reflejado en el momento de facturar, por lo cual 
no es necesario que envíen formato de descuento.

Importante señores Gerentes que la *oferta sea publicada en los puntos 
de venta* con su respectivo material POP y que sea de conocimiento y 
divulgación por la fuerza de ventas.para que tenga claridad de la actividad.


*MATERIAL*** 	*DETALLE*** 	*PVP ACTUAL*** 	*DESCUENTO*** 	*PVP OFERTA***
802673 	CUBIERTA HACEB AP CG 90 INOX 5P MF 	1.361.000 	82.000 	1.279.197
812343 	HORNO HACEB ASF 60 GAS GRT INOX GN 	860.000 	20.000 	840.242
812344 	HORNO HACEB ASF 60 GAS NE GN 	656.000 	44.000 	611.867
812348 	HORNO HACEB ARF 60 GAS GRT NE GN 	685.000 	30.000 	655.367
812349 	CUBIERTA HACEB ARL CG50 INOX GN 	372.000 	32.000 	340.981
812353 	CUBIERTA HACEB ASL CG 60 INOX MF GN 	458.000 	22.000 	436.878
812355 	CUBIERTA HACEB ASL CG 60 CRIST MF GN 	647.000 	14.000 	632.628
812356 	CUBIERTA HACEB ASL CG 60 CRIST ML GN 	654.000 	22.000 	632.628
812357 	CUBIERTA HACEB ASL CG60 43 CR ML GN 	561.000 	13.000 	548.594
812358 	CUBIERTA HACEB ASL CG 66 CRT ML GN 	852.000 	20.000 	832.333
812360 	CUBIERTA HACEB APL CG76 CRT 5P MF GN 	1.121.000 	34.000 	1.087.401
812361 	CUBIERTA HACEB ASL CG 66 INOX ML GN 	615.000 	14.000 	600.992
812365 	HORNO HACEB ASF60 GAS GRT NE GN 	728.000 	17.000 	711.719
813103 	CUBIERTA HACEB ARL CG60 INOX GN 	404.000 	67.000 	337.026
813104 	CUBIERTA HACEB ARL CG66 INOX GN 	521.000 	31.000 	490.265
814343 	NEVERA HACEB ASF 375L SE 2P DA TI NEV 	1.466.000 	34.000 	1.432.435
814344 	NEVERA HACEB ASF 420L SE 2P DA TI NEV 	1.607.000 	36.000 	1.570.844
814346 	LAVADORA HACEB LAV AS 680 PL 16.5 KG 	1.457.000 	99.000 	1.358.288
814348 	AIRE ACOND HACEB AA AS S12 220 BL INV 	1.612.000 	270.000 
1.342.469
814349 	AIRE ACOND HACEB AA AS S09 220 BL INV 	1.386.000 	232.000 
1.154.628
815396 	CUBIERTA HACEB ASL CG 60 INOX ML GN 	452.000 	16.000 	436.878
815700 	NEVERA HACEB ARF315 CE 2P DA TI 	1.032.000 	24.000 	1.008.310
815702 	NEVERA HACEB ARF 219L CE 1P DA TI 	707.000 	16.000 	690.958
815827 	LAVADORA HACEB LAV D0960 PL 9 6KG 	924.000 	22.000 	902.526
816204 	AIRE ACOND HACEB AA FS09 115BL 9000BTU 	1.020.000 	171.000 	849.140
816205 	AIRE ACOND HACEB AA FS09 220BL 9000BTU 	1.020.000 	171.000 	849.140
816206 	AIRE ACOND HACEB AA FS12 115BL 12000BTU 	1.182.000 	199.000 
983.594
816207 	AIRE ACOND HACEB AA FS12 220BL 12000BTU 	1.182.000 	199.000 
983.594
816208 	AIRE ACOND HACEB AA FS18 220BL 18000BTU 	1.651.000 	277.000 
1.374.106
816210 	AIRE ACOND HACEB AA FS24 220BL 24000BTU 	2.194.000 	368.000 
1.826.901
816385 	NEVERA HACEB N 252L SE 2P DA TI 	1.129.000 	26.000 	1.103.219
816396 	NEVERA HACEB N 222L SE 2P DA TI 	997.000 	22.000 	974.697
816398 	NEVERA HACEB N 272L SE 2P DA TI 	1.217.000 	28.000 	1.189.231
816402 	NEVERA HACEB N 300L SE 2P DA TI 	1.248.000 	28.000 	1.219.878
816573 	ESTUFA HACEB 50 V GAS EE GRT LUZ GN NE 	566.000 	13.000 	553.538
816574 	ESTUFA HACEB 50 V GAS EE GRT LUZ GP NE 	566.000 	13.000 	553.538
816575 	ESTUFA HACEB 50VF GAS EE GRT LUZ GN INOX 	654.000 	15.000 	639.549
816576 	ESTUFA HACEB 50VF GAS EE GRT LUZ GP INOX 	654.000 	15.000 	639.549
816577 	ESTUFA HACEB60V GASEE GRT LUZ GN NE INOX 	709.000 	16.000 	692.935
816579 	ESTUFA HACEB 60VF GAS EE GRT LUZ GN INOX 	754.000 	18.000 	736.435
816583 	ESTUFA HACEB 76 VF GAS GN INOX 	1.167.000 	27.000 	1.140.788
816893 	AIRE ACOND HACEB AA FV05 115 BL 	427.000 	71.000 	355.810
816894 	AIRE ACOND HACEB AA FV08 115 BL 	542.000 	90.000 	451.708
816938 	LAVADORA HACEB LAV M1305 OX 	1.082.000 	25.000 	1.057.742
816949 	LAVADORA HACEB LAV SA 0700 BL SEMI AUTOM 	382.000 	90.000 	373.606
816952 	LAVADORA HACEB LAV D 1300 OX 	1.137.000 	11.000 	1.125.958
816954 	LAVADORA HACEB LAV D1600 OX 	1.302.000 	36.000 	1.266.344
816972 	NEVERA HACEB N 220L SE 2P DA TI 	894.000 	21.000 	873.856
817022 	ESTUFA HACEB SP V GAS EE GN PL 	415.000 	10.000 	405.242
817053 	NEVERA HACEB N 240L SE 2P DA TI 	1.032.000 	24.000 	1.008.310


Quedo Atento..

Saludos,




Distribuidora Rayco S.A.S.
/Floridablanca//- Colombia/
www.disrayco.com <http://www.disrayco.com/>

	

Jhon Jairo Cepeda Mendoza
/Coordinador De Precios - Vehiculos /
/precios en disrayco.com <mailto:precios en disrayco.com>/
/C.O.: 1099 - ADMINISTRACION CENTRAL /
/Tel: //6396969//ext.//1099421///
//

Síguenos en:
<https://www.facebook.com/AlmacenesRayco><https://twitter.com/AlmacenesRayco><https://www.youtube.com/channel/UCulfsRnv3-jy-LJWnuIn_qQ> 


No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje electrónico, tiene 
carácter privado y confidencial. Sólo puede ser utilizado por el 
destinatario. Cualquier copia o distribución, su reenvío total, parcial 
o su uso sin contar con expresa autorización de su autor, está 
totalmente prohibida y sancionada por la ley. Si por algún motivo usted 
ha recibido el presente mensaje electrónico por error a su correo 
electrónico, por favor elimínelo y comuníquelo al remitente. La persona 
que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, 
controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su 
destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes, al 
igual que quien en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, 
divulgue o emplee la información contenida en la misma. Todas las ideas 
y reflexiones expresadas en el presente mensaje electrónico corresponden 
al remitente del mismo.




---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170404/ae2603b6/attachment.html>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen2
Type: image/png
Size: 16626 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170404/ae2603b6/attachment.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen4
Type: image/png
Size: 1036 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170404/ae2603b6/attachment-0001.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen5
Type: image/png
Size: 1043 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170404/ae2603b6/attachment-0002.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen6
Type: image/png
Size: 1248 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170404/ae2603b6/attachment-0003.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Imagen3
Type: image/png
Size: 569 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170404/ae2603b6/attachment-0004.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: precios.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mlm.disrayco.com/pipermail/vendedores/attachments/20170404/ae2603b6/attachment.vcf>


More information about the Vendedores mailing list